Consulta de Emendas Parlamentares
Consulte abaixo as informações referentes às emendas parlamentares federais destinadas ao Município de Amargosa, contendo dados sobre autoria, tipo de emenda, objeto, forma de repasse, órgão beneficiário, valores previstos e valores realizados, em observância aos princípios da transparência pública e do acesso à informação.
BAIXAR DOCUMENTO OFICIAL COMPLETO (PDF)
Última atualização: 15/05/2026
Emendas Parlamentares
| Exercício | Autor | Tipo de Emenda | Objeto | Forma de Repasse | Órgão Beneficiário | Valor Previsto | Valor Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Roberta Roma | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Barcelar | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Jorge Solla | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Lídice da Mata | Emenda Individual | Estruturação da rede de serviços de atenção primária à saúde | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Lídice da Mata | Emenda Individual | Estruturação da rede de serviços e fortalecimento da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Joseildo Ramos | Emenda Individual | Custeio da Atenção Primária à Saúde | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Jorge Solla | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Dal Barreto | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2025 | Lídice da Mata | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Comissão de Assuntos Sociais - CAS | Emenda de Comissão | Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Assistência Social de Amargosa | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Jorge Solla | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Roberta Roma | Emenda Individual | Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 2025 | Lídice da Mata | Emenda Individual | Estruturação da rede de serviços de atenção primária à saúde | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 |
| 2025 | Comissão da Saúde | Emenda de Comissão | Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas | Fundo a Fundo | Fundo Municipal de Saúde de Amargosa | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2025 | Comissão de Esporte | Emenda de Comissão | Fomento ao esporte - desenvolvimento de projetos esportivos no Município de Amargosa/BA | Transferência Especial | Município de Amargosa | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Jorge Solla | Emenda Individual | Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CINDRE | Transferência Especial | Município de Amargosa | R$ 1.628.842,00 | R$ 1.628.842,00 |
| 2025 | Lídice da Mata | Emenda Individual | Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CINDRE | Transferência Especial | Município de Amargosa | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
Emendas Especiais
| Exercício | Autor | Tipo de Emenda | Objeto | Valor Previsto | Valor Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jorge Solla | Emenda Especial Individual | Pavimentação de vias do Município de Amargosa-BA | R$ 895.500,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Neto Carletto | Emenda Especial Individual | Custeio de serviços - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Jorge Solla | Emenda Especial Individual | Pavimentação de vias do Município de Amargosa-BA | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Jorge Solla | Emenda Especial Individual | Pavimentação asfáltica diversas ruas no Município de Amargosa/BA: Rua dos Artistas e Rua Antônio Edson Sampaio | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Alice Portugal | Emenda Especial Individual | Pavimentação asfáltica diversas ruas no Município de Amargosa/BA: Rua Manoel Guimarães Passos, Praça Constantino Sampaio, Rua Dr. Paulo de Queiroz, Rua Gilda Ferreira e Travessa Aldemiro Vaz Sampaio | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2023 | Jorge Solla | Emenda Especial Individual | Aquisição de equipamentos para atender as demandas de monitoramento do trânsito e diversas vias da cidade | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
As informações disponibilizadas nesta página estão contidas conforme dados encaminhados pela Superintendência de Convênios,
por meio do Despacho SEI nº 2901007.00005422/2026-58 - SEAFI.SUCONV.
Compartilhar
Escutar Conteúdo
Voz:
play_arrow
stop